Se ha establecido el calendario de festivos locales para el 2018. Puede acceder al BOE con toda la información aquí.
Abrera | 21 de mayo y 29 de junio |
Badalona | 11 de mayo y 21 de mayo |
Barberà de la Conca | 21 de mayo y 20 de agosto |
Barcelona | 21 de mayo y 24 de septiembre |
Begues | 19 de enero y 25 de junio |
Canyelles | 23 de julio y 10 de septiembre |
Castelldefels | 14 de agosto y 7 de diciembre |
Castellví de Rosanes | 28 de mayo y 1 de octubre |
Cervelló | 3 de agosto y 19 de septiembre |
Collbató | 21 de mayo y 17 de septiembre |
Colònia Güell | 8 de junio y 31 de diciembre |
Corbera de Llobregat | 17 de enero y 23 de julio |
Cornellà de Llobregat | 21 de mayo y 1 de junio |
Cubelles | 30 de julio y 16 de agosto |
Esparreguera | 12 de febrero y 9 de julio |
Esplugues de Llobregat | 21 de mayo y 21 de septiembre |
Gavà | 29 de junio y 14 de diciembre |
Hospitalet de Llobregat | 21 de mayo y 24 de septiembre |
Manresa | 21 de febrero y 27 de agosto |
Martorell | 30 de abril y 16 de agosto |
Molins de Rei | 21 de mayo y 29 de septiembre |
Olesa de Montserrat | 11 de junio y 25 de junio |
Olivella | 30 de abril y 10 de septiembre |
Pallejà | 12 de febrero y 9 de julio |
Palma de Cervelló | 21 de mayo y 24 de septiembre |
Papiol | 21 de mayo y 27 de julio |
Prat de Llobregat | 21 de mayo y 1 de octubre |
Sant Adrià de Besòs | 21 de mayo y 8 de septiembre |
Sant Andreu de la Barca | 3 de septiembre y 30 de noviembre |
Sant Boi de Llobregat | 21 de mayo y 7 de diciembre |
Sant Climent de Llobregat | 10 de agosto y 23 de noviembre |
Sant Esteve Sesrovires | 29 de marzo y 27 de julio |
Sant Joan Despí | 21 de mayo y 24 de septiembre |
Sant Just Desvern | 21 de mayo y 6 de agosto |
Sant Sadurní d'Anoia | 8 de septiembre y 29 de noviembre |
Sant Vicenç del Horts | 22 de enero y 23 de julio |
Santa Coloma de Cervelló | 16 de agosto y 31 de diciembre |
Santa Coloma de Gramenet | 21 de mayo y 24 de septiembre |
Sitges | 14 de febrero y 24 de agosto |
Torrelles de Llobregat | 25 de enero y 12 de noviembre |
Vallirana | 20 de enero y 21 de septiembre |
Viladecans | 21 de mayo y 10 de septiembre |
Vilanova i la Geltrú | 17 de enero y 12 de febrero |
Además serán festivos los estatales y autonómicos: 1 y 6 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 1y 21 de mayo, 15 de agosto, 11 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, y 6, 8, 25 y 26 de diciembre.
Consultenos sus dudas.